- DN 气动点焊机系列 当前位置:首页>产品中心>DN 气动点焊机系列
银触点焊机
DN银触点焊机
⊙性能特点
> 银触点焊机采用电阻加热原理,利用特殊电极,将银片和其它金属通过电阻脉冲进行钎焊。
> 焊机采用高性能气动元件,主导轴及导向轴均采用镀铬光圆,传递压力灵活可靠,无虚位产生。
> 焊接变压器次级内部通水强制冷却,并采用优化设计,高导磁材料制造,空载损耗低,功率输出强劲、稳定、寿命长。
> 焊接制控器采用微机电阻控制器控制,设有加压时间、焊接时间、延时、休止、焊接电流等参数、可配双脚踏、三脉冲、双电流控制功能、以及可控硅升温监控功能。
> 焊接控制器多规范控制功能,满足不同需要,可实现一机多用。
> 焊接初级回路采用双向水冷可控硅控制,保证电流输出平衡、可靠。
⊙技术参数
项目 型号 | DN-35 | DN-50 | DN-63 | DN-75 | DN-100 | DN-200 |
额定容量 KVA | 35 | 50 | 63 | 75 | 100 | 200 |
电源电压 V | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 |
频率 HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定输入电流 A | 92 | 132 | 166 | 197 | 263 | 526 |
次级空载电压 V | 0.85-4.75 | 1.06-5.93 | 1.12-6.33 | 1.12-7.5 | 1.46-8.5 | 1.46-13 |
负载持续率 % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电极臂伸出长度 mm | 390 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 |
电极臂间距离 mm | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
电极间最大压力 KN | 4.7 | 5.2 | 5..2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
上电极最大行程 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上电极臂工作行程 mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
气源工作压力 Mpa | ≦0.4 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.55 | ≦0.55 |
冷却水流量 L/h | 300 | 620 | 620 | 700 | 720 | 720 |
可根据焊件结构设计制造专用焊机