- DN 气动点焊机系列 当前位置:首页>产品中心>DN 气动点焊机系列
电子脉冲气动点焊机
DM电子脉冲点焊机
⊙性能特点
> DM电子脉冲点焊机是用电极对焊件加压的同时通电、利用电极间的接触电阻产生的焦耳热通过脉冲瞬间熔化金属而达到焊接的目的。无需添加任何焊料,效率高、成本低。易于自动化焊接等特点。
> 采用微电脑控制器控制,多规范焊接、可配双脚踏、双脉冲、双电流控制功能、以及可控硅升温监控及多项保护功能。
> 采用高性能气动元件,导轴及导向轴均采用镀铬光圆,传递压力灵活可靠,无虚位产生。
> 焊接变压器次级内部通水强制冷却,并采用优化设计,高导磁材料制造,空载损耗低,功率输出强劲、稳定、寿命长。
> 初级回路采用双向水冷可控硅控制,保证电流输出平衡、可靠。
> 焊机适应焊接范围广,充分实现一机多用。
⊙技术参数
项目 型号 | DM-35 | DM-50 | DM-63 | DM-75 | DM-100 | DM-150 | DM-200 |
额定容量 KVA | 35 | 50 | 63 | 75 | 100 | 150 | 200 |
电源电压 V | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 |
频率 HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定输入电流 A | 92 | 132 | 166 | 197 | 263 | 394 | 526 |
次级空载电压 V | 0.8-4.7 | 1.06-5.9 | 1.1-6.3 | 1.12-7.5 | 1.46-10.5 | 1.52-13 | 1.52-14 |
负载持续率 % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
焊接厚度 mm | 3+3 | 3.5+3.5 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 |
电极臂伸出长度 mm | 390 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 |
电极臂间距离 mm | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
电极间最大压力 KN | 4.7 | 5.2 | 5..2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
上电极最大行程 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上电极臂工作行程 mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
上电极动作次数/min | ≧85 | ≧75 | ≧75 | ≧65 | ≧65 | ≧65 | ≧65 |
气源工作压力 Mpa | ≦0.4 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.55 | ≦0.55 | ≦0.55 |
冷却水流量 L/h | 300 | 620 | 620 | 700 | 720 | 720 | 720 |
工作程序延时范围 周波 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
可根据焊件结构设计制造